Разрядник
Основные сведения об изделии и технические данные
Разрядник ДШК-10/20 У2
| Основные технические данные | |
|---|---|
| Предприятие-изготовитель | ООО «ПромАвтоматик-РС» |
| Номинальное опорное действующее значение напряжения, кВ | 12 |
| Максимальное опорное действующее значение напряжения, кВ | 15 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Регулируемый диапазон срабатывания амплитудного значения напряжения с точностью уставки не более 500 В и стабильностью в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды не более 5%, кВ | от 10 до 20 |
| Максимальное амплитудное значение тока в режиме короткого замыкания в течение времени не более 800 мкс, не более, кА | 22 |
| Энергия, выделяемая на разряднике до момента срабатывания защитных устройств, кДж | 310 |
| Время срабатывания от момента достижения уставки, не более, мс | 0,8 |
| Габаритные размеры, не более, мм: | |
| ширина | 502 |
| глубина | 562 |
| высота | 508 |
| Масса, кг, не более | 37 |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: | |
| климатическое исполнение изделия | УХЛ |
| категория размещения | 4 |
| верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | плюс 40 |
| нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | плюс 1 |
| верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 ºС, % | 80 |
| высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Окружающая среда – невзрывоопасная. Содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69. | |
| Группа механического исполнения разрядника ДШК-10/20 У2 в части воздействия механических факторов внешней среды - М6 по ГОСТ 17516.1-90. | |
| Сведения о сопротивлении изоляции цепей | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | Значение | |
| номинальное | фактическое | |
| Сопротивление изоляции главных цепей разрядника ДШК-10/20 У2 относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, МОм, не менее | 10 | >1000 |
| Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов * | |
|---|---|
| медь и сплавы на медной основе, кг, не более | 1,5 |
| Ресурсы, сроки службы и хранения | |
|---|---|
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее * | 50000 |
| Срок службы, при условии своевременной замены составных частей со сроком службы менее 25 лет, лет, не менее * | 25 |
| Срок хранения со дня отгрузки до ввода в эксплуатацию, месяцев, не более * | 12 |
| Условия хранения у потребителя до ввода в эксплуатацию: 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 на срок хранения 1 год. | |
Резистор
Основные сведения об изделии и технические данные
Резистор ДШ-10 кВт-0,5 Ом +/- 5%
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Предприятие-изготовитель | ООО «ПромАвтоматик-РС» |
| Номинальное сопротивление при параллельном соединении обмоток, Ом * | 0,5 ±5% |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Номинальное напряжение на резисторе, кВ | 15 |
| Максимальная температура обмоток резистора при номинальной мощности, ºС, не более | 400 |
| Максимальное амплитудное значение импульсного тока длительностью 500 мкс, кА | 15 |
| Максимальное значение энергии, выделяемое на резисторе за один импульс, кДж, не более | 100 |
| Частота следования импульсов (при использовании принудительного воздушного охлаждения) | 1 импульс/мин. |
| Тепловое сопротивление, С/Вт, не более | 0,04 |
| Исполнение и категория резистора в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | У2 |
| Степень защиты | IP00 |
| Направление выводов обмоток | В одну сторону |
| Длина выводов обмоток, мм | 250 |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: | |
| климатическое исполнение изделия | У |
| категория размещения | 2 |
| верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | 40 |
| нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | минус 45 |
| верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 ºС, % | 100 |
| высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69 | |
| группа механического исполнения в части воздействия внешних механических факторов М6 по ГОСТ 17516.1-90 | |
| Сведения о сопротивлении изоляции цепей | ||
|---|---|---|
| Наименование параметра | Значение | |
| номинальное | фактическое | |
| Сопротивление изоляции обмоток резистора относительно корпуса в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, МОм, не менее | 1000 | ≥ 1000 |
| Ресурсы, сроки службы и хранения | |
|---|---|
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее * | 50000 |
| Срок службы, лет, не менее * | 20 |
| Срок хранения со дня отгрузки до ввода в эксплуатацию, месяцев, не более * | 24 |
| Условия хранения у потребителя до ввода в эксплуатацию: 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 | |